dont | Public | Privé Sc | ||
Elèves-Apprentis-Etudiants (effectifs) | ||||
Maternelle au CM2 | 19 661 | 13 238 | 6 423 | |
6ème à Terminale | 17 419 | 9 937 | 7 482 | |
6ème à 3ème | 10 695 | 1 541 | 1 147 | |
2nde GT au baccalauréat GT | 4 982 | 1 004 | 614 | |
CAP au baccalauréat PRO | 1 473 | 177 | 5 | |
Enseignement spécial | 269 | 51 | 24 | |
Préparations diverses | 13 | 4 | 9 | |
Apprentissage (effectifs) | 2 652 | 489 | 2 163 | |
CAP, BEP (niveau 3) | 1 087 | 98 | 989 | |
Baccalauréat (niveau 4) | 613 | 121 | 492 | |
Supérieur (niveaux 5/6/7) | 952 | 270 | 682 | |
Supérieur | ||||
Universités | ||||
STS et assimilés | ||||
CPGE | ||||
Formations d'ingénieurs | ||||
Ecoles de commerce, gestion et vente | ||||
Autres écoles et formations | ||||
Examens (tx. réussite en % & Admis) | ||||
Certificat d'Aptitudes Prof. (taux) | 86.7 | |||
Admis au CAP | 689 | |||
Brevet d'Etudes Professionnelles (taux) | 94.8 | |||
Admis au BEP | 564 | |||
Diplôme national du brevet (taux) | 92.1 | |||
Admis au DNB | 2 688 | |||
Baccalauréat général (taux) | 98.8 | |||
Admis au BAC géné. | 1 293 | |||
Baccalauréat technologique (taux) | 95.8 | |||
Admis au BAC Techno. | 409 | |||
Baccalauréat professionnel (taux) | 93.1 | |||
Admis au BAC Pro. | 609 | |||
BTS (taux) | 90.0 | |||
Admis au BTS | 521 | |||
Etablissements scolaires (nombre) | ||||
1er degré | 235 | 177 | 58 | |
Ecoles maternelles | 23 | 23 | ||
Ecoles élémentaires | 33 | 33 | ||
Ecoles primaires | 179 | 121 | 58 | |
2nd degré | 56 | 30 | 26 | |
Collèges | 40 | 22 | 18 | |
Etab. régional d'enseignement adapté | 1 | 1 | ||
Lyc. Ens. Général et Technologique | 7 | 3 | 4 | |
Lyc. Professionnel | 4 | 2 | 2 | |
Lyc. polyvalent | 4 | 2 | 2 | |
Personnels (nombre) | ||||
Enseignants 1er degré | ||||
Enseignants 2nd degré | ||||
Autres |
Des publications ....
Plus de statistiques ....