dont | Public | Privé sous contrat |
||
Elèves-Apprentis-Etudiants (Effectifs) | ||||
Maternelle au CM2[2023] | 19 477 | 12 979 | 6 498 | |
6ème à Terminale[2023] | 17 231 | 9 797 | 7 434 | |
6ème à 3ème[2023] | 10 562 | 5 797 | 4 765 | |
2nde GT au baccalauréat GT[2023] | 4 822 | 3 022 | 1 800 | |
CAP au baccalauréat PRO[2023] | 1 565 | 801 | 764 | |
Enseignement spécial[2023] | 282 | 177 | 105 | |
Préparations diverses[2023] | ||||
Apprentissage (Effectifs)[2022] | 2 726 | 475 | 2 251 | |
CAP, MC et (BEP dans l'historique) (niveau3)[2022] | 1 077 | 96 | 981 | |
Baccalauréat (niveau 4)[2022] | 637 | 135 | 502 | |
Supérieur (niveaux 5/6/7)[2022] | 1 012 | 244 | 768 | |
Supérieur (Effectifs)[2022] | ||||
Universités[2022] | ||||
STS et assimilés[2022] | ||||
CPGE[2022] | ||||
Formations d'ingénieurs[2022] | ||||
Ecoles de commerce, gestion et vente[2022] | ||||
Autres écoles et formations[2022] | ||||
Examens (tx. réussite en % & admis) | ||||
Diplôme National du Brevet (taux)[2023] | 93.8 | |||
Admis au DNB[2023] | 2 562 | |||
Certificat d'Aptitudes Prof. (taux)[2022] | 87 | |||
Admis au CAP[2022] | 738 | |||
Brevet d'Etudes Professionnelles (taux)[2020] | 94.8 | |||
Admis au BEP[2020] | 564 | |||
Baccalauréat général (taux)[2023] | 97.9 | |||
Admis au BAC géné.[2023] | 1 247 | |||
Baccalauréat technologique (taux)[2023] | 94.3 | |||
Admis au BAC Techno.[2023] | 417 | |||
Baccalauréat professionnel (taux)[2023] | 86.5 | |||
Admis au BAC Pro.[2023] | 527 | |||
Brevet de Technicien Supérieur (taux)[2022] | 79.5 | |||
Admis au BTS[2022] | 489 | |||
Etablissements scolaires (nombre)[2023] | ||||
1er degré[2023] | 234 | 176 | 58 | |
Ecoles maternelles[2023] | 23 | 23 | ||
Ecoles élémentaires[2023] | 32 | 32 | ||
Ecoles primaires[2023] | 179 | 121 | 58 | |
2nd degré[2023] | 56 | 30 | 26 | |
Collèges[2023] | 40 | 22 | 18 | |
EREA & LEA[2023] | 1 | 1 | ||
Lyc. Ens. Général et Technologique[2023] | 7 | 3 | 4 | |
Lyc. Professionnel[2023] | 4 | 2 | 2 | |
Lyc. Polyvalent[2023] | 4 | 2 | 2 | |
Personnels (nombre d'agents)[2022] | ||||
Enseignants 1er degré[2022] | ||||
Enseignants 2nd degré[2022] | ||||
Autres[2022] |
Définitions | |
Maternelle au CM2 | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 09/01/2024 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | BCP janvier 2024 |
Observations | |
6ème à Terminale | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 09/01/2024 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | BCP janvier 2024 |
Observations | Y compris EREA/LEA. Le post BAC en lycées est compté dans la rubrique Supérieur |
6ème à 3ème | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 09/01/2024 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | BCP janvier 2024 |
Observations | Y compris EREA/LEA |
2nde GT au baccalauréat GT | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 09/01/2024 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | BCP janvier 2024 |
Observations | Y compris EREA/LEA |
CAP au baccalauréat PRO | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 09/01/2024 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | BCP janvier 2024 |
Observations | Y compris EREA/LEA |
Enseignement spécial | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 09/01/2024 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | BCP janvier 2024 |
Observations | Y compris EREA/LEA |
Préparations diverses | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 09/01/2024 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | BCP janvier 2024 |
Observations | Y compris EREA/LEA |
Apprentissage (Effectifs) | |
Millésime | Rentrée 2022 |
Mise à jour | 15/09/2023 |
Champ | Apprentis comptabilisés au lieu de leur site de formation |
Source | BCP septembre 2023 |
Observations | Hors DIMA et CPA |
CAP, MC et (BEP dans l'historique) (niveau3) | |
Millésime | Rentrée 2022 |
Mise à jour | 15/09/2023 |
Champ | Apprentis comptabilisés au lieu de leur site de formation |
Source | BCP septembre 2023 |
Observations | |
Baccalauréat (niveau 4) | |
Millésime | Rentrée 2022 |
Mise à jour | 15/09/2023 |
Champ | Apprentis comptabilisés au lieu de leur site de formation |
Source | BCP septembre 2023 |
Observations | |
Supérieur (niveaux 5/6/7) | |
Millésime | Rentrée 2022 |
Mise à jour | 15/09/2023 |
Champ | Apprentis comptabilisés au lieu de leur site de formation |
Source | BCP septembre 2023 |
Observations | Y compris BTS également comptabilisés dans le chapitre Supérieur |
Supérieur (Effectifs) | |
Millésime | Rentrée 2022 |
Mise à jour | 15/09/2023 |
Champ | Inscriptions étudiantes, tous types d'enseignement, tous ministères |
Source | MESRI - SIES |
Observations | L'ensemble ne correspond pas à la somme des lignes. Les formations d'ingénieurs dispensées à l'université sont comptées deux fois (en univ et en formations d'ingénieurs) |
Universités | |
Millésime | Rentrée 2022 |
Mise à jour | 15/09/2023 |
Champ | Inscriptions hors inscriptions simultanées en CPGE |
Source | MESRI - SIES - SISE |
Observations | |
STS et assimilés | |
Millésime | Rentrée 2022 |
Mise à jour | 15/09/2023 |
Champ | Tous établissements et OF-CFA, tous ministères, tous statuts |
Source | MESRI - SIES |
Observations | Le chiffre comprend les scolaires et les apprentis. Ces derniers sont également comptabilisés dans le chapitre Apprentissage |
CPGE | |
Millésime | Rentrée 2022 |
Mise à jour | 15/09/2023 |
Champ | Tous établissements, tous ministères, tous statuts |
Source | MESRI - SIES |
Observations | |
Formations d'ingénieurs | |
Millésime | Rentrée 2022 |
Mise à jour | 15/09/2023 |
Champ | |
Source | MESRI - SIES |
Observations | Formations d'ingénieurs en universités et en écoles d'ingénieurs. |
Ecoles de commerce, gestion et vente | |
Millésime | Rentrée 2022 |
Mise à jour | 15/09/2023 |
Champ | |
Source | MESRI - SIES |
Observations | |
Autres écoles et formations | |
Millésime | Rentrée 2022 |
Mise à jour | 15/09/2023 |
Champ | |
Source | MESRI - SIES |
Observations | |
Examens (tx. réussite en % & admis) | |
Millésime | |
Mise à jour | |
Champ | Candidats tous statuts, tous type d'éblissements, tous ministères |
Source | |
Observations | Les millésimes de données peuvent être différents selon les examens. |
Diplôme National du Brevet (taux) | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP avril 2024 |
Observations | |
Admis au DNB | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP avril 2024 |
Observations | |
Certificat d'Aptitudes Prof. (taux) | |
Millésime | Session 2022 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mars 2024 |
Observations | |
Admis au CAP | |
Millésime | Session 2022 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mars 2024 |
Observations | |
Brevet d'Etudes Professionnelles (taux) | |
Millésime | Session 2020 |
Mise à jour | Dernière session 2020 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mars 2022 |
Observations | |
Admis au BEP | |
Millésime | Session 2020 |
Mise à jour | Dernière session 2020 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mars 2022 |
Observations | |
Baccalauréat général (taux) | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 31/05/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mai 2024 |
Observations | |
Admis au BAC géné. | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 31/05/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mai 2024 |
Observations | |
Baccalauréat technologique (taux) | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 31/05/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mai 2024 |
Observations | |
Admis au BAC Techno. | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 31/05/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mai 2024 |
Observations | |
Baccalauréat professionnel (taux) | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 31/05/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mai 2024 |
Observations | |
Admis au BAC Pro. | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 31/05/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mai 2024 |
Observations | |
Brevet de Technicien Supérieur (taux) | |
Millésime | Session 2022 |
Mise à jour | 12/01/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP janvier 2024 |
Observations | |
Admis au BTS | |
Millésime | Session 2022 |
Mise à jour | 12/01/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP janvier 2024 |
Observations | |
Etablissements scolaires (nombre) | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
1er degré | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
Ecoles maternelles | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | L'école maternelle est une école préélémentaire qui accueille les enfants généralement de 3 à 6 ans (parfois dès 2 ans selon les capacités d'accueil et les besoins des familles) |
Ecoles élémentaires | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | L'école élémentaire est l'établissement scolaire qui accueille les enfants de 6 à 11 ans. C'est l'étape suivante après l'école maternelle et précède l'entrée au collège |
Ecoles primaires | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | L'école primaire est un terme générique qui englobe à la fois l'école maternelle et l'école élémentaire. Elle désigne donc l'ensemble des premières années de la scolarité obligatoire des enfants, de 3 à 11 ans |
2nd degré | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
Collèges | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
EREA & LEA | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
Lyc. Ens. Général et Technologique | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
Lyc. Professionnel | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
Lyc. Polyvalent | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
Personnels (nombre d'agents) | |
Millésime | 15/01/2022 |
Mise à jour | |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Memento personnels 15/01/2022 |
Observations | Ensemble des agents en activité, par lieu d'affectation |
Enseignants 1er degré | |
Millésime | 15/01/2022 |
Mise à jour | |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Memento personnels 15/01/2022 |
Observations | |
Enseignants 2nd degré | |
Millésime | 15/01/2022 |
Mise à jour | |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Memento personnels 15/01/2022 |
Observations | |
Autres | |
Millésime | 15/01/2022 |
Mise à jour | |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Memento personnels 15/01/2022 |
Observations |
Des publications ....
A la rentrée 2024, l’effectif des élèves du secteur privé hors contrat du premier degré de l’académie de Clermont-Ferrand est de 520 à .....
A la rentrée 2024, les établissements publics et privés sous contrat du premier degré de l’académie de Clermont-Ferrand accueillent 108 3 .....
Apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes au 31 décembre 2023 .....
Au 31 décembre 2023, 123 569 apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes : une croissance ralentie .....
Liste des établissements du second degré public et privé sous contrat rentrée scolaire 2024 .....
Liste des établissements du premier et second degré public et privé sous contrat rentrée scolaire 2024 .....
Liste des établissements du premier degré public et privé sous contrat rentrée scolaire 2024 .....
A la session de juin 2024 du baccalauréat, 12 527 candidats se sont présentés à l’examen dans l’académie de Clermont-Ferrand (+239 cand .....
Plus de statistiques ....
Modal body text goes here.