dont | Public | Privé | ||
Elèves-Apprentis-Etudiants (effectifs) | ||||
Maternelle au CM2 | 56 013 | 49 158 | 6 855 | |
6ème à Terminale | 50 287 | 40 359 | 9 928 | |
6ème à 3ème | 29 606 | 23 581 | 6 025 | |
2nde GT au baccalauréat GT | 14 082 | 11 045 | 3 037 | |
CAP au baccalauréat PRO | 5 703 | 4 898 | 805 | |
Enseignement spécial | 725 | 725 | ||
Préparations diverses | 171 | 110 | 61 | |
Apprentissage (effectifs) | 6 068 | 1 641 | 4 427 | |
CAP, BEP (niveau 3) | 1 983 | 256 | 1 727 | |
Baccalauréat (niveau 4) | 1 348 | 290 | 1 058 | |
Supérieur (niveaux 5/6/7) | 2 737 | 1 095 | 1 642 | |
Supérieur | ||||
Universités | ||||
STS et assimilés | ||||
CPGE | ||||
Formations d'ingénieurs | ||||
Ecoles de commerce, gestion et vente | ||||
Autres écoles et formations | ||||
Examens (tx. réussite en % & Admis) | ||||
Certificat d'Aptitudes Prof. (taux) | 91.5 | |||
Admis au CAP | 1 928 | |||
Brevet d'Etudes Professionnelles (taux) | 92.3 | |||
Admis au BEP | 1 312 | |||
Diplôme national du brevet (taux) | 87.7 | |||
Admis au DNB | 6 563 | |||
Baccalauréat général (taux) | 96.9 | |||
Admis au BAC géné. | 3 268 | |||
Baccalauréat technologique (taux) | 93.6 | |||
Admis au BAC Techno. | 1 033 | |||
Baccalauréat professionnel (taux) | 86.0 | |||
Admis au BAC Pro. | 1 761 | |||
BTS (taux) | 90.2 | |||
Admis au BTS | 1 768 | |||
Etablissements scolaires (nombre) | ||||
1er degré | 525 | 493 | 32 | |
Ecoles maternelles | 133 | 133 | ||
Ecoles élémentaires | 174 | 174 | ||
Ecoles primaires | 218 | 186 | 32 | |
2nd degré | 114 | 81 | 33 | |
Collèges | 77 | 57 | 20 | |
Etab. régional d'enseignement adpaté | 1 | 1 | ||
Lyc. Ens. Général et Technologique | 17 | 9 | 8 | |
Lyc. Professionnel | 15 | 10 | 5 | |
Lyc. polyvalent | 4 | 4 | ||
Personnels (nombre) | ||||
Enseignants 1er degré | ||||
Enseignants 2nd degré | ||||
Autres |
Des publications ....