dont | Public | Privé Sc | ||
Elèves-Apprentis-Etudiants (effectifs) | ||||
Maternelle au CM2 | 55 982 | 49 012 | 6 970 | |
6ème à Terminale | 50 035 | 40 058 | 9 977 | |
6ème à 3ème | 29 540 | 6 075 | 1 519 | |
2nde GT au baccalauréat GT | 14 021 | 3 540 | 954 | |
CAP au baccalauréat PRO | 5 726 | 92 | 16 | |
Enseignement spécial | 748 | 204 | ||
Préparations diverses | 171 | 110 | 61 | |
Apprentissage (effectifs) | 7 260 | 2 141 | 5 119 | |
CAP, BEP (niveau 3) | 2 130 | 296 | 1 834 | |
Baccalauréat (niveau 4) | 1 606 | 413 | 1 193 | |
Supérieur (niveaux 5/6/7) | 3 524 | 1 432 | 2 092 | |
Supérieur | ||||
Universités | ||||
STS et assimilés | ||||
CPGE | ||||
Formations d'ingénieurs | ||||
Ecoles de commerce, gestion et vente | ||||
Autres écoles et formations | ||||
Examens (tx. réussite en % & Admis) | ||||
Certificat d'Aptitudes Prof. (taux) | 91.5 | |||
Admis au CAP | 1 928 | |||
Brevet d'Etudes Professionnelles (taux) | 92.3 | |||
Admis au BEP | 1 312 | |||
Diplôme national du brevet (taux) | 87.7 | |||
Admis au DNB | 6 563 | |||
Baccalauréat général (taux) | 96.9 | |||
Admis au BAC géné. | 3 268 | |||
Baccalauréat technologique (taux) | 93.6 | |||
Admis au BAC Techno. | 1 033 | |||
Baccalauréat professionnel (taux) | 86.0 | |||
Admis au BAC Pro. | 1 761 | |||
BTS (taux) | 90.2 | |||
Admis au BTS | 1 768 | |||
Etablissements scolaires (nombre) | ||||
1er degré | 524 | 492 | 32 | |
Ecoles maternelles | 130 | 130 | ||
Ecoles élémentaires | 173 | 173 | ||
Ecoles primaires | 221 | 189 | 32 | |
2nd degré | 113 | 80 | 33 | |
Collèges | 77 | 57 | 20 | |
Etab. régional d'enseignement adapté | 1 | 1 | ||
Lyc. Ens. Général et Technologique | 17 | 9 | 8 | |
Lyc. Professionnel | 14 | 9 | 5 | |
Lyc. polyvalent | 4 | 4 | ||
Personnels (nombre) | ||||
Enseignants 1er degré | ||||
Enseignants 2nd degré | ||||
Autres |
Des publications ....
Plus de statistiques ....