dont | Public | Privé Sc | ||
Elèves-Apprentis-Etudiants (effectifs) | ||||
Maternelle au CM2 | 26 059 | 23 708 | 2 351 | |
6ème à Terminale | 23 623 | 20 841 | 2 782 | |
6ème à 3ème | 13 854 | 3 010 | 432 | |
2nde GT au baccalauréat GT | 6 257 | 1 812 | 206 | |
CAP au baccalauréat PRO | 3 089 | 27 | 110 | |
Enseignement spécial | 423 | 128 | ||
Préparations diverses | 83 | 83 | ||
Apprentissage (effectifs) | 3 018 | 811 | 2 207 | |
CAP, BEP (niveau 3) | 1 161 | 92 | 1 069 | |
Baccalauréat (niveau 4) | 706 | 203 | 503 | |
Supérieur (niveaux 5/6/7) | 1 151 | 516 | 635 | |
Supérieur | ||||
Universités | ||||
STS et assimilés | ||||
CPGE | ||||
Formations d'ingénieurs | ||||
Ecoles de commerce, gestion et vente | ||||
Autres écoles et formations | ||||
Examens (tx. réussite en % & Admis) | ||||
Certificat d'Aptitudes Prof. (taux) | 90.5 | |||
Admis au CAP | 982 | |||
Brevet d'Etudes Professionnelles (taux) | 87.7 | |||
Admis au BEP | 798 | |||
Diplôme national du brevet (taux) | 86.8 | |||
Admis au DNB | 3 135 | |||
Baccalauréat général (taux) | 97.5 | |||
Admis au BAC géné. | 1 388 | |||
Baccalauréat technologique (taux) | 94.0 | |||
Admis au BAC Techno. | 575 | |||
Baccalauréat professionnel (taux) | 84.5 | |||
Admis au BAC Pro. | 890 | |||
BTS (taux) | 89.6 | |||
Admis au BTS | 669 | |||
Etablissements scolaires (nombre) | ||||
1er degré | 344 | 333 | 11 | |
Ecoles maternelles | 82 | 82 | ||
Ecoles élémentaires | 120 | 120 | ||
Ecoles primaires | 142 | 131 | 11 | |
2nd degré | 63 | 49 | 14 | |
Collèges | 43 | 37 | 6 | |
Etab. régional d'enseignement adapté | ||||
Lyc. Ens. Général et Technologique | 9 | 4 | 5 | |
Lyc. Professionnel | 5 | 3 | 2 | |
Lyc. polyvalent | 6 | 5 | 1 | |
Personnels (nombre) | ||||
Enseignants 1er degré | ||||
Enseignants 2nd degré | ||||
Autres |
Des publications ....
Plus de statistiques ....