dont | Public | Privé Sc | ||
Elèves-Apprentis-Etudiants (effectifs) | ||||
Maternelle au CM2 | 9 930 | 8 747 | 1 183 | |
6ème à Terminale | 9 027 | 7 773 | 1 254 | |
6ème à 3ème | 5 426 | 1 209 | 176 | |
2nde GT au baccalauréat GT | 2 375 | 686 | 84 | |
CAP au baccalauréat PRO | 1 052 | 7 | 8 | |
Enseignement spécial | 174 | 50 | ||
Préparations diverses | 43 | 31 | 12 | |
Apprentissage (effectifs) | 1 186 | 372 | 814 | |
CAP, BEP (niveau 3) | 600 | 70 | 530 | |
Baccalauréat (niveau 4) | 349 | 123 | 226 | |
Supérieur (niveaux 5/6/7) | 237 | 179 | 58 | |
Supérieur | ||||
Universités | ||||
STS et assimilés | ||||
CPGE | ||||
Formations d'ingénieurs | ||||
Ecoles de commerce, gestion et vente | ||||
Autres écoles et formations | ||||
Examens (tx. réussite en % & Admis) | ||||
Certificat d'Aptitudes Prof. (taux) | 91.1 | |||
Admis au CAP | 316 | |||
Brevet d'Etudes Professionnelles (taux) | 97.0 | |||
Admis au BEP | 415 | |||
Diplôme national du brevet (taux) | 92.1 | |||
Admis au DNB | 1 358 | |||
Baccalauréat général (taux) | 97.7 | |||
Admis au BAC géné. | 587 | |||
Baccalauréat technologique (taux) | 97.0 | |||
Admis au BAC Techno. | 258 | |||
Baccalauréat professionnel (taux) | 93.0 | |||
Admis au BAC Pro. | 427 | |||
BTS (taux) | 91.3 | |||
Admis au BTS | 241 | |||
Etablissements scolaires (nombre) | ||||
1er degré | 150 | 139 | 11 | |
Ecoles maternelles | 7 | 7 | ||
Ecoles élémentaires | 21 | 21 | ||
Ecoles primaires | 122 | 111 | 11 | |
2nd degré | 37 | 29 | 8 | |
Collèges | 27 | 22 | 5 | |
Etab. régional d'enseignement adapté | 1 | 1 | ||
Lyc. Ens. Général et Technologique | 2 | 1 | 1 | |
Lyc. Professionnel | 2 | 2 | ||
Lyc. polyvalent | 5 | 3 | 2 | |
Personnels (nombre) | ||||
Enseignants 1er degré | ||||
Enseignants 2nd degré | ||||
Autres |
Des publications ....
Plus de statistiques ....