dont | Public | Privé | ||
Elèves-Apprentis-Etudiants (effectifs) | ||||
Maternelle au CM2 | 10 027 | 8 837 | 1 190 | |
6ème à Terminale | 9 167 | 7 902 | 1 265 | |
6ème à 3ème | 5 542 | 4 785 | 757 | |
2nde GT au baccalauréat GT | 2 375 | 2 099 | 276 | |
CAP au baccalauréat PRO | 1 038 | 818 | 220 | |
Enseignement spécial | 169 | 169 | ||
Préparations diverses | 43 | 31 | 12 | |
Apprentissage (effectifs) | 984 | 341 | 643 | |
CAP, BEP (niveau 3) | 479 | 56 | 423 | |
Baccalauréat (niveau 4) | 304 | 134 | 170 | |
Supérieur (niveaux 5/6/7) | 201 | 151 | 50 | |
Supérieur | ||||
Universités | ||||
STS et assimilés | ||||
CPGE | ||||
Formations d'ingénieurs | ||||
Ecoles de commerce, gestion et vente | ||||
Autres écoles et formations | ||||
Examens (tx. réussite en % & Admis) | ||||
Certificat d'Aptitudes Prof. (taux) | 91.1 | |||
Admis au CAP | 316 | |||
Brevet d'Etudes Professionnelles (taux) | 97.0 | |||
Admis au BEP | 415 | |||
Diplôme national du brevet (taux) | 92.1 | |||
Admis au DNB | 1 358 | |||
Baccalauréat général (taux) | 97.7 | |||
Admis au BAC géné. | 587 | |||
Baccalauréat technologique (taux) | 97.0 | |||
Admis au BAC Techno. | 258 | |||
Baccalauréat professionnel (taux) | 93.0 | |||
Admis au BAC Pro. | 427 | |||
BTS (taux) | 91.3 | |||
Admis au BTS | 241 | |||
Etablissements scolaires (nombre) | ||||
1er degré | 152 | 141 | 11 | |
Ecoles maternelles | 7 | 7 | ||
Ecoles élémentaires | 21 | 21 | ||
Ecoles primaires | 124 | 113 | 11 | |
2nd degré | 37 | 29 | 8 | |
Collèges | 27 | 22 | 5 | |
Etab. régional d'enseignement adpaté | 1 | 1 | ||
Lyc. Ens. Général et Technologique | 2 | 1 | 1 | |
Lyc. Professionnel | 2 | 2 | ||
Lyc. polyvalent | 5 | 3 | 2 | |
Personnels (nombre) | ||||
Enseignants 1er degré | ||||
Enseignants 2nd degré | ||||
Autres |
Des publications ....