dont | Public | Privé Sc | ||
Elèves-Apprentis-Etudiants (effectifs) | ||||
Maternelle au CM2 | 111 632 | 94 705 | 16 927 | |
6ème à Terminale | 100 104 | 78 609 | 21 495 | |
6ème à 3ème | 59 515 | 46 196 | 13 319 | |
2nde GT au baccalauréat GT | 27 635 | 21 788 | 5 847 | |
CAP au baccalauréat PRO | 11 340 | 9 114 | 2 226 | |
Enseignement spécial | 1 614 | 1 511 | 103 | |
Préparations diverses | 310 | 228 | 82 | |
Apprentissage (effectifs) | 14 116 | 3 813 | 10 303 | |
CAP, BEP (niveau 3) | 4 978 | 556 | 4 422 | |
Baccalauréat (niveau 4) | 3 274 | 860 | 2 414 | |
Supérieur (niveaux 5/6/7) | 5 864 | 2 397 | 3 467 | |
Supérieur | 52 995 | |||
Universités | 31 510 | |||
STS et assimilés | 7 852 | |||
CPGE | 1 382 | |||
Formations d'ingénieurs | 2 541 | |||
Ecoles de commerce, gestion et vente | 1 993 | |||
Autres écoles et formations | 7 717 | |||
Examens (tx. réussite en % & Admis) | ||||
Certificat d'Aptitudes Prof. (taux) | 90.3 | |||
Admis au CAP | 3 915 | |||
Brevet d'Etudes Professionnelles (taux) | 92.1 | |||
Admis au BEP | 3 089 | |||
Diplôme national du brevet (taux) | 88.7 | |||
Admis au DNB | 13 744 | |||
Baccalauréat général (taux) | 97.5 | |||
Admis au BAC géné. | 6 536 | |||
Baccalauréat technologique (taux) | 94.4 | |||
Admis au BAC Techno. | 2 275 | |||
Baccalauréat professionnel (taux) | 87.5 | |||
Admis au BAC Pro. | 3 687 | |||
BTS (taux) | 90.1 | |||
Admis au BTS | 3 199 | |||
Etablissements scolaires (nombre) | ||||
1er degré | 1 253 | 1 141 | 112 | |
Ecoles maternelles | 242 | 242 | ||
Ecoles élémentaires | 347 | 347 | ||
Ecoles primaires | 664 | 552 | 112 | |
2nd degré | 269 | 188 | 81 | |
Collèges | 187 | 138 | 49 | |
Etab. régional d'enseignement adapté | 3 | 3 | ||
Lyc. Ens. Général et Technologique | 35 | 17 | 18 | |
Lyc. Professionnel | 25 | 16 | 9 | |
Lyc. polyvalent | 19 | 14 | 5 | |
Personnels (nombre) | 22 780 | 19 816 | 2 964 | |
Enseignants 1er degré | 7 407 | 6 540 | 867 | |
Enseignants 2nd degré | 9 582 | 7 485 | 2 097 | |
Autres | 5 791 | 5 791 |
Des publications ....
Plus de statistiques ....