dont | Public | Privé | ||
Elèves-Apprentis-Etudiants (effectifs) | ||||
Maternelle au CM2 | 112 206 | 95 321 | 16 885 | |
6ème à Terminale | 101 069 | 79 558 | 21 511 | |
6ème à 3ème | 59 772 | 46 605 | 13 167 | |
2nde GT au baccalauréat GT | 28 036 | 22 104 | 5 932 | |
CAP au baccalauréat PRO | 11 278 | 9 052 | 2 226 | |
Enseignement spécial | 1 673 | 1 569 | 104 | |
Préparations diverses | 310 | 228 | 82 | |
Apprentissage (effectifs) | 11 782 | 2 942 | 8 840 | |
CAP, BEP (niveau 3) | 4 487 | 449 | 4 038 | |
Baccalauréat (niveau 4) | 2 716 | 646 | 2 070 | |
Supérieur (niveaux 5/6/7) | 4 579 | 1 847 | 2 732 | |
Supérieur | 50 307 | |||
Universités | 31 235 | |||
STS et assimilés | 5 899 | |||
CPGE | 1 399 | |||
Formations d'ingénieurs | 2 523 | |||
Ecoles de commerce, gestion et vente | 1 773 | |||
Autres écoles et formations | 7 478 | |||
Examens (tx. réussite en % & Admis) | ||||
Certificat d'Aptitudes Prof. (taux) | 90.3 | |||
Admis au CAP | 3 915 | |||
Brevet d'Etudes Professionnelles (taux) | 92.1 | |||
Admis au BEP | 3 089 | |||
Diplôme national du brevet (taux) | 88.7 | |||
Admis au DNB | 13 744 | |||
Baccalauréat général (taux) | 97.5 | |||
Admis au BAC géné. | 6 536 | |||
Baccalauréat technologique (taux) | 94.4 | |||
Admis au BAC Techno. | 2 275 | |||
Baccalauréat professionnel (taux) | 87.5 | |||
Admis au BAC Pro. | 3 687 | |||
BTS (taux) | 90.1 | |||
Admis au BTS | 3 199 | |||
Etablissements scolaires (nombre) | ||||
1er degré | 1 267 | 1 155 | 112 | |
Ecoles maternelles | 253 | 253 | ||
Ecoles élémentaires | 360 | 360 | ||
Ecoles primaires | 654 | 542 | 112 | |
2nd degré | 270 | 189 | 81 | |
Collèges | 187 | 138 | 49 | |
Etab. régional d'enseignement adpaté | 3 | 3 | ||
Lyc. Ens. Général et Technologique | 35 | 17 | 18 | |
Lyc. Professionnel | 26 | 17 | 9 | |
Lyc. polyvalent | 19 | 14 | 5 | |
Personnels (nombre) | 22 780 | 19 816 | 2 964 | |
Enseignants 1er degré | 7 407 | 6 540 | 867 | |
Enseignants 2nd degré | 9 582 | 7 485 | 2 097 | |
Autres | 5 791 | 5 791 |
Des publications ....
Plus de statistiques ....