dont | Public | Privé sous contrat |
||
Elèves-Apprentis-Etudiants (Effectifs) | ||||
Maternelle au CM2[2024] | 108 393 | 91 622 | 16 771 | |
6ème à Terminale[2024] | 99 055 | 77 608 | 21 447 | |
6ème à 3ème[2024] | 59 196 | 45 762 | 13 434 | |
2nde GT au baccalauréat GT[2024] | 26 498 | 20 930 | 5 568 | |
CAP au baccalauréat PRO[2024] | 11 749 | 9 416 | 2 333 | |
Enseignement spécial[2024] | 1 612 | 1 500 | 112 | |
Préparations diverses[2024] | ||||
Apprentissage (Effectifs)[2023] | 16 823 | 4 593 | 12 230 | |
CAP, MC et (BEP dans l'historique) (niveau3)[2023] | 5 216 | 564 | 4 652 | |
Baccalauréat (niveau 4)[2023] | 3 427 | 1 008 | 2 419 | |
Supérieur (niveaux 5/6/7)[2023] | 8 180 | 3 021 | 5 159 | |
Supérieur (Effectifs)[2023] | 50 667 | 43 158 | 7 509 | |
Universités[2023] | 30 452 | 30 452 | ||
STS et assimilés[2023] | 7 822 | 4 541 | 3 281 | |
CPGE[2023] | 1 341 | 1 199 | 142 | |
Formations d'ingénieurs[2023] | 2 572 | 2 572 | ||
Ecoles de commerce, gestion et vente[2023] | 2 164 | 2 164 | ||
Autres écoles et formations[2023] | 6 316 | 4 394 | 1 922 | |
Examens (tx. réussite en % & admis) | ||||
Diplôme National du Brevet (taux)[2023] | 90.4 | |||
Admis au DNB[2023] | 13 636 | |||
Certificat d'Aptitudes Prof. (taux)[2022] | 84.6 | |||
Admis au CAP[2022] | 3 814 | |||
Brevet d'Etudes Professionnelles (taux)[2020] | 92.1 | |||
Admis au BEP[2020] | 3 089 | |||
Baccalauréat général (taux)[2023] | 96.4 | |||
Admis au BAC géné.[2023] | 6 377 | |||
Baccalauréat technologique (taux)[2023] | 90.5 | |||
Admis au BAC Techno.[2023] | 2 387 | |||
Baccalauréat professionnel (taux)[2023] | 84.4 | |||
Admis au BAC Pro.[2023] | 3 515 | |||
Brevet de Technicien Supérieur (taux)[2023] | 78.9 | |||
Admis au BTS[2023] | 2 820 | |||
Etablissements scolaires (nombre)[2023] | ||||
1er degré[2023] | 1 244 | 1 132 | 112 | |
Ecoles maternelles[2023] | 239 | 239 | ||
Ecoles élémentaires[2023] | 343 | 343 | ||
Ecoles primaires[2023] | 662 | 550 | 112 | |
2nd degré[2023] | 267 | 187 | 80 | |
Collèges[2023] | 185 | 137 | 48 | |
EREA & LEA[2023] | 3 | 3 | ||
Lyc. Ens. Général et Technologique[2023] | 35 | 17 | 18 | |
Lyc. Professionnel[2023] | 25 | 16 | 9 | |
Lyc. Polyvalent[2023] | 19 | 14 | 5 | |
Personnels (nombre d'agents)[2024] | 22 892 | 19 968 | 2 924 | |
Enseignants 1er degré[2024] | 7 554 | 6 569 | 985 | |
Enseignants 2nd degré[2024] | 9 417 | 7 478 | 1 939 | |
Autres[2024] | 5 921 | 5 921 |
Définitions | |
Maternelle au CM2 | |
Millésime | Rentrée scolaire 2024 |
Mise à jour | 28/01/2025 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | DEPP 1D novembre 2024 |
Observations | |
6ème à Terminale | |
Millésime | Rentrée scolaire 2024 |
Mise à jour | 08/01/2025 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | BCP janvier 2025 |
Observations | Y compris EREA/LEA. Le post BAC en lycées est compté dans la rubrique Supérieur |
6ème à 3ème | |
Millésime | Rentrée scolaire 2024 |
Mise à jour | 08/01/2025 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | BCP janvier 2025 |
Observations | Y compris EREA/LEA |
2nde GT au baccalauréat GT | |
Millésime | Rentrée scolaire 2024 |
Mise à jour | 08/01/2025 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | BCP janvier 2025 |
Observations | Y compris EREA/LEA |
CAP au baccalauréat PRO | |
Millésime | Rentrée scolaire 2024 |
Mise à jour | 08/01/2025 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | BCP janvier 2025 |
Observations | Y compris EREA/LEA |
Enseignement spécial | |
Millésime | Rentrée scolaire 2024 |
Mise à jour | 08/01/2025 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | BCP janvier 2025 |
Observations | Y compris EREA/LEA |
Préparations diverses | |
Millésime | Rentrée scolaire 2024 |
Mise à jour | 08/01/2025 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | BCP janvier 2025 |
Observations | Y compris EREA/LEA |
Apprentissage (Effectifs) | |
Millésime | Rentrée 2023 |
Mise à jour | 13/11/2024 |
Champ | Apprentis comptabilisés au lieu de leur site de formation |
Source | BCP novembre 2024 |
Observations | Hors DIMA et CPA |
CAP, MC et (BEP dans l'historique) (niveau3) | |
Millésime | Rentrée 2023 |
Mise à jour | 13/11/2024 |
Champ | Apprentis comptabilisés au lieu de leur site de formation |
Source | BCP novembre 2024 |
Observations | |
Baccalauréat (niveau 4) | |
Millésime | Rentrée 2023 |
Mise à jour | 13/11/2024 |
Champ | Apprentis comptabilisés au lieu de leur site de formation |
Source | BCP novembre 2024 |
Observations | |
Supérieur (niveaux 5/6/7) | |
Millésime | Rentrée 2023 |
Mise à jour | 13/11/2024 |
Champ | Apprentis comptabilisés au lieu de leur site de formation |
Source | BCP novembre 2024 |
Observations | Y compris BTS également comptabilisés dans le chapitre Supérieur |
Supérieur (Effectifs) | |
Millésime | Rentrée 2023 |
Mise à jour | 2024-09-15 |
Champ | Inscriptions étudiantes, tous types d'enseignement, tous ministères |
Source | MESRI - SIES |
Observations | L'ensemble ne correspond pas à la somme des lignes. Les formations d'ingénieurs dispensées à l'université sont comptées deux fois (en univ et en formations d'ingénieurs) |
Universités | |
Millésime | Rentrée 2023 |
Mise à jour | 2024-09-15 |
Champ | Inscriptions hors inscriptions simultanées en CPGE |
Source | MESRI - SIES - SISE |
Observations | |
STS et assimilés | |
Millésime | Rentrée 2023 |
Mise à jour | 2024-09-15 |
Champ | Tous établissements et OF-CFA, tous ministères, tous statuts |
Source | MESRI - SIES |
Observations | Le chiffre comprend les scolaires et les apprentis. Ces derniers sont également comptabilisés dans le chapitre Apprentissage |
CPGE | |
Millésime | Rentrée 2023 |
Mise à jour | 2024-09-15 |
Champ | Tous établissements, tous ministères, tous statuts |
Source | MESRI - SIES |
Observations | |
Formations d'ingénieurs | |
Millésime | Rentrée 2023 |
Mise à jour | 2024-09-15 |
Champ | |
Source | MESRI - SIES |
Observations | Formations d'ingénieurs en universités et en écoles d'ingénieurs. |
Ecoles de commerce, gestion et vente | |
Millésime | Rentrée 2023 |
Mise à jour | 2024-09-15 |
Champ | |
Source | MESRI - SIES |
Observations | |
Autres écoles et formations | |
Millésime | Rentrée 2023 |
Mise à jour | 2024-09-15 |
Champ | |
Source | MESRI - SIES |
Observations | |
Examens (tx. réussite en % & admis) | |
Millésime | |
Mise à jour | |
Champ | Candidats tous statuts, tous type d'éblissements, tous ministères |
Source | |
Observations | Les millésimes de données peuvent être différents selon les examens. |
Diplôme National du Brevet (taux) | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP avril 2024 |
Observations | |
Admis au DNB | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP avril 2024 |
Observations | |
Certificat d'Aptitudes Prof. (taux) | |
Millésime | Session 2022 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mars 2024 |
Observations | |
Admis au CAP | |
Millésime | Session 2022 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mars 2024 |
Observations | |
Brevet d'Etudes Professionnelles (taux) | |
Millésime | Session 2020 |
Mise à jour | Dernière session 2020 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mars 2022 |
Observations | |
Admis au BEP | |
Millésime | Session 2020 |
Mise à jour | Dernière session 2020 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mars 2022 |
Observations | |
Baccalauréat général (taux) | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 31/05/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mai 2024 |
Observations | |
Admis au BAC géné. | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 31/05/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mai 2024 |
Observations | |
Baccalauréat technologique (taux) | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 31/05/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mai 2024 |
Observations | |
Admis au BAC Techno. | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 31/05/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mai 2024 |
Observations | |
Baccalauréat professionnel (taux) | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 31/05/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mai 2024 |
Observations | |
Admis au BAC Pro. | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 31/05/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mai 2024 |
Observations | |
Brevet de Technicien Supérieur (taux) | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 12/11/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP novembre 2024 |
Observations | |
Admis au BTS | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 12/11/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP novembre 2024 |
Observations | |
Etablissements scolaires (nombre) | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
1er degré | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
Ecoles maternelles | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | L'école maternelle est une école préélémentaire qui accueille les enfants généralement de 3 à 6 ans (parfois dès 2 ans selon les capacités d'accueil et les besoins des familles) |
Ecoles élémentaires | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | L'école élémentaire est l'établissement scolaire qui accueille les enfants de 6 à 11 ans. C'est l'étape suivante après l'école maternelle et précède l'entrée au collège |
Ecoles primaires | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | L'école primaire est un terme générique qui englobe à la fois l'école maternelle et l'école élémentaire. Elle désigne donc l'ensemble des premières années de la scolarité obligatoire des enfants, de 3 à 11 ans |
2nd degré | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
Collèges | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
EREA & LEA | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
Lyc. Ens. Général et Technologique | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
Lyc. Professionnel | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
Lyc. Polyvalent | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
Personnels (nombre d'agents) | |
Millésime | 15/01/2024 |
Mise à jour | |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Memento personnels 15/01/2024 |
Observations | Ensemble des agents en activité, par lieu d'affectation |
Enseignants 1er degré | |
Millésime | 15/01/2024 |
Mise à jour | |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Memento personnels 15/01/2023 |
Observations | |
Enseignants 2nd degré | |
Millésime | 15/01/2024 |
Mise à jour | |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Memento personnels 15/01/2024 |
Observations | |
Autres | |
Millésime | 15/01/2024 |
Mise à jour | |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Memento personnels 15/01/2024 |
Observations |
Des publications ....
Positionne chaque école, collège et lycée publics et privés sous contrat. Des établissements administratifs rectorat, DSDEN, IEN, orientati .....
Liste des établissements des 1er et 2nd degrés publics et privés (sous contrat et hors contrat) - Région académique AURA - 28/01/2025 .....
A la rentrée 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes compte 198 578 inscriptions principales (non compris doubles compte en CPGE et université) .....
Deuxième région étudiante de France, la région Auvergne-Rhône-Alpes compte 375 309 inscriptions principales à la rentrée 2023. Ces inscri .....
A la rentrée 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes compte 20 961 inscriptions principales en Bachelor Universitaire de Technologie (BUT). Cett .....
Tableaux statistiques des résultats définitifs du DNB 2024 pour les établissements publics et privés sous contrat de l’Education Nationale .....
Répartition des établissements du second degré dans le département de la Haute Loire. Détail des cycles d'enseignement présents dans chaqu .....
Répartition des établissements du second degré dans le département du Cantal. Détail des cycles d'enseignement présents dans chaque commun .....
Répartition des établissements du second degré dans le département du Puy De Dôme. Détail des cycles d'enseignement présents dans chaque .....
Répartition des établissements du second degré dans le département de l'Allier. Détail des cycles d'enseignement présents dans chaque comm .....
Plus de statistiques ....
Modal body text goes here.