dont | Public | Privé sous contrat |
||
Elèves-Apprentis-Etudiants (Effectifs) | ||||
Maternelle au CM2[2023] | 25 391 | 23 094 | 2 297 | |
6ème à Terminale[2023] | 23 568 | 20 765 | 2 803 | |
6ème à 3ème[2023] | 13 949 | 12 173 | 1 776 | |
2nde GT au baccalauréat GT[2023] | 6 111 | 5 514 | 597 | |
CAP au baccalauréat PRO[2023] | 3 107 | 2 677 | 430 | |
Enseignement spécial[2023] | 401 | 401 | ||
Préparations diverses[2023] | ||||
Apprentissage (Effectifs)[2023] | 3 165 | 708 | 2 457 | |
CAP, MC et (BEP dans l'historique) (niveau3)[2023] | 1 210 | 82 | 1 128 | |
Baccalauréat (niveau 4)[2023] | 714 | 216 | 498 | |
Supérieur (niveaux 5/6/7)[2023] | 1 241 | 410 | 831 | |
Supérieur (Effectifs)[2022] | ||||
Universités[2022] | ||||
STS et assimilés[2022] | ||||
CPGE[2022] | ||||
Formations d'ingénieurs[2022] | ||||
Ecoles de commerce, gestion et vente[2022] | ||||
Autres écoles et formations[2022] | ||||
Examens (tx. réussite en % & admis) | ||||
Diplôme National du Brevet (taux)[2023] | 87.6 | |||
Admis au DNB[2023] | 3 039 | |||
Certificat d'Aptitudes Prof. (taux)[2022] | 83.2 | |||
Admis au CAP[2022] | 849 | |||
Brevet d'Etudes Professionnelles (taux)[2020] | 87.7 | |||
Admis au BEP[2020] | 798 | |||
Baccalauréat général (taux)[2023] | 96.1 | |||
Admis au BAC géné.[2023] | 1 380 | |||
Baccalauréat technologique (taux)[2023] | 89.7 | |||
Admis au BAC Techno.[2023] | 568 | |||
Baccalauréat professionnel (taux)[2023] | 83.3 | |||
Admis au BAC Pro.[2023] | 896 | |||
Brevet de Technicien Supérieur (taux)[2023] | 75.8 | |||
Admis au BTS[2023] | 549 | |||
Etablissements scolaires (nombre)[2023] | ||||
1er degré[2023] | 338 | 327 | 11 | |
Ecoles maternelles[2023] | 80 | 80 | ||
Ecoles élémentaires[2023] | 118 | 118 | ||
Ecoles primaires[2023] | 140 | 129 | 11 | |
2nd degré[2023] | 63 | 49 | 14 | |
Collèges[2023] | 43 | 37 | 6 | |
EREA & LEA[2023] | ||||
Lyc. Ens. Général et Technologique[2023] | 9 | 4 | 5 | |
Lyc. Professionnel[2023] | 5 | 3 | 2 | |
Lyc. Polyvalent[2023] | 6 | 5 | 1 | |
Personnels (nombre d'agents)[2024] | ||||
Enseignants 1er degré[2024] | ||||
Enseignants 2nd degré[2024] | ||||
Autres[2024] |
Définitions | |
Maternelle au CM2 | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 09/01/2024 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | BCP janvier 2024 |
Observations | |
6ème à Terminale | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 09/01/2024 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | BCP janvier 2024 |
Observations | Y compris EREA/LEA. Le post BAC en lycées est compté dans la rubrique Supérieur |
6ème à 3ème | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 09/01/2024 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | BCP janvier 2024 |
Observations | Y compris EREA/LEA |
2nde GT au baccalauréat GT | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 09/01/2024 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | BCP janvier 2024 |
Observations | Y compris EREA/LEA |
CAP au baccalauréat PRO | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 09/01/2024 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | BCP janvier 2024 |
Observations | Y compris EREA/LEA |
Enseignement spécial | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 09/01/2024 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | BCP janvier 2024 |
Observations | Y compris EREA/LEA |
Préparations diverses | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 09/01/2024 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | BCP janvier 2024 |
Observations | Y compris EREA/LEA |
Apprentissage (Effectifs) | |
Millésime | Rentrée 2023 |
Mise à jour | 13/11/2024 |
Champ | Apprentis comptabilisés au lieu de leur site de formation |
Source | BCP novembre 2024 |
Observations | Hors DIMA et CPA |
CAP, MC et (BEP dans l'historique) (niveau3) | |
Millésime | Rentrée 2023 |
Mise à jour | 13/11/2024 |
Champ | Apprentis comptabilisés au lieu de leur site de formation |
Source | BCP novembre 2024 |
Observations | |
Baccalauréat (niveau 4) | |
Millésime | Rentrée 2023 |
Mise à jour | 13/11/2024 |
Champ | Apprentis comptabilisés au lieu de leur site de formation |
Source | BCP novembre 2024 |
Observations | |
Supérieur (niveaux 5/6/7) | |
Millésime | Rentrée 2023 |
Mise à jour | 13/11/2024 |
Champ | Apprentis comptabilisés au lieu de leur site de formation |
Source | BCP novembre 2024 |
Observations | Y compris BTS également comptabilisés dans le chapitre Supérieur |
Supérieur (Effectifs) | |
Millésime | Rentrée 2022 |
Mise à jour | 15/09/2023 |
Champ | Inscriptions étudiantes, tous types d'enseignement, tous ministères |
Source | MESRI - SIES |
Observations | L'ensemble ne correspond pas à la somme des lignes. Les formations d'ingénieurs dispensées à l'université sont comptées deux fois (en univ et en formations d'ingénieurs) |
Universités | |
Millésime | Rentrée 2022 |
Mise à jour | 15/09/2023 |
Champ | Inscriptions hors inscriptions simultanées en CPGE |
Source | MESRI - SIES - SISE |
Observations | |
STS et assimilés | |
Millésime | Rentrée 2022 |
Mise à jour | 15/09/2023 |
Champ | Tous établissements et OF-CFA, tous ministères, tous statuts |
Source | MESRI - SIES |
Observations | Le chiffre comprend les scolaires et les apprentis. Ces derniers sont également comptabilisés dans le chapitre Apprentissage |
CPGE | |
Millésime | Rentrée 2022 |
Mise à jour | 15/09/2023 |
Champ | Tous établissements, tous ministères, tous statuts |
Source | MESRI - SIES |
Observations | |
Formations d'ingénieurs | |
Millésime | Rentrée 2022 |
Mise à jour | 15/09/2023 |
Champ | |
Source | MESRI - SIES |
Observations | Formations d'ingénieurs en universités et en écoles d'ingénieurs. |
Ecoles de commerce, gestion et vente | |
Millésime | Rentrée 2022 |
Mise à jour | 15/09/2023 |
Champ | |
Source | MESRI - SIES |
Observations | |
Autres écoles et formations | |
Millésime | Rentrée 2022 |
Mise à jour | 15/09/2023 |
Champ | |
Source | MESRI - SIES |
Observations | |
Examens (tx. réussite en % & admis) | |
Millésime | |
Mise à jour | |
Champ | Candidats tous statuts, tous type d'éblissements, tous ministères |
Source | |
Observations | Les millésimes de données peuvent être différents selon les examens. |
Diplôme National du Brevet (taux) | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP avril 2024 |
Observations | |
Admis au DNB | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP avril 2024 |
Observations | |
Certificat d'Aptitudes Prof. (taux) | |
Millésime | Session 2022 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mars 2024 |
Observations | |
Admis au CAP | |
Millésime | Session 2022 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mars 2024 |
Observations | |
Brevet d'Etudes Professionnelles (taux) | |
Millésime | Session 2020 |
Mise à jour | Dernière session 2020 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mars 2022 |
Observations | |
Admis au BEP | |
Millésime | Session 2020 |
Mise à jour | Dernière session 2020 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mars 2022 |
Observations | |
Baccalauréat général (taux) | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 31/05/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mai 2024 |
Observations | |
Admis au BAC géné. | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 31/05/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mai 2024 |
Observations | |
Baccalauréat technologique (taux) | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 31/05/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mai 2024 |
Observations | |
Admis au BAC Techno. | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 31/05/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mai 2024 |
Observations | |
Baccalauréat professionnel (taux) | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 31/05/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mai 2024 |
Observations | |
Admis au BAC Pro. | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 31/05/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mai 2024 |
Observations | |
Brevet de Technicien Supérieur (taux) | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 12/11/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP novembre 2024 |
Observations | |
Admis au BTS | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 12/11/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP novembre 2024 |
Observations | |
Etablissements scolaires (nombre) | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
1er degré | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
Ecoles maternelles | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | L'école maternelle est une école préélémentaire qui accueille les enfants généralement de 3 à 6 ans (parfois dès 2 ans selon les capacités d'accueil et les besoins des familles) |
Ecoles élémentaires | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | L'école élémentaire est l'établissement scolaire qui accueille les enfants de 6 à 11 ans. C'est l'étape suivante après l'école maternelle et précède l'entrée au collège |
Ecoles primaires | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | L'école primaire est un terme générique qui englobe à la fois l'école maternelle et l'école élémentaire. Elle désigne donc l'ensemble des premières années de la scolarité obligatoire des enfants, de 3 à 11 ans |
2nd degré | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
Collèges | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
EREA & LEA | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
Lyc. Ens. Général et Technologique | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
Lyc. Professionnel | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
Lyc. Polyvalent | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
Personnels (nombre d'agents) | |
Millésime | 15/01/2024 |
Mise à jour | |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Memento personnels 15/01/2024 |
Observations | Ensemble des agents en activité, par lieu d'affectation |
Enseignants 1er degré | |
Millésime | 15/01/2024 |
Mise à jour | |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Memento personnels 15/01/2023 |
Observations | |
Enseignants 2nd degré | |
Millésime | 15/01/2024 |
Mise à jour | |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Memento personnels 15/01/2024 |
Observations | |
Autres | |
Millésime | 15/01/2024 |
Mise à jour | |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Memento personnels 15/01/2024 |
Observations |
Des publications ....
Tableaux statistiques des résultats définitifs du DNB 2024 pour les établissements publics et privés sous contrat de l’Education Nationale .....
Répartition des établissements du second degré dans le département du Puy De Dôme. Détail des cycles d'enseignement présents dans chaque .....
Répartition des établissements du second degré dans le département de l'Allier. Détail des cycles d'enseignement présents dans chaque comm .....
Répartition des établissements du second degré dans le département du Cantal. Détail des cycles d'enseignement présents dans chaque commun .....
Répartition des établissements du second degré dans le département de la Haute Loire. Détail des cycles d'enseignement présents dans chaqu .....
Répartition des établissements du second degré à la rentrée scolaire 2024. Détail des cycles d'enseignement présents dans chaque commune .....
A la rentrée 2024, 98% des élèves du 2nd degré étudient l'anglais en LVA. Concernant les LVB et LVC les plus étudiées, il s'agit respecti .....
A la rentrée 2024, les secteurs publics et privés sous contrat du second degré de l’académie de Clermont-Ferrand accueillent 104 404 élè .....
A la rentrée 2024, les secteurs publics et privés sous contrat du premier degré de l’académie de Clermont-Ferrand accueillent 108 340 élà .....
A la rentrée 2024, les établissements publics et privés sous contrat du premier degré de l’académie de Clermont-Ferrand accueillent 108 3 .....
A la rentrée 2024, l’effectif des élèves du secteur privé hors contrat du premier degré de l’académie de Clermont-Ferrand est de 520 à .....
Apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes au 31 décembre 2023 .....
Liste des établissements du second degré public et privé sous contrat rentrée scolaire 2024 .....
Liste des établissements du premier degré public et privé sous contrat rentrée scolaire 2024 .....
Plus de statistiques ....
Modal body text goes here.