Baccalauréat Général, Technologique et Professionnel
Résultats provisoires par établissement
juillet 2021
Académie de Clermont-Ferrand
1. ALLIER
1.1. Lycée général Madame de Staël (0030025L) - MONTLUCON CEDEX (03103)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
Baccalauréat Général | 319 | 308 | 96,6 | 2 | 0,6 | 9 | 5 | 55,6 | 319 | 313 | 98,1 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
Baccalauréat Général | 6 | 31 | 64 | 111 | 101 |
_
_
1.2. Lycée polyvalent Paul Constans - Lycée des métiers scientifiques, industriels, administratifs et commerciaux (0030026M) - MONTLUCON CEDEX (03107)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
Baccalauréat Général | 129 | 126 | 97,7 | 1 | 0,8 | 2 | 2 | 100,0 | 129 | 128 | 99,2 |
STI2D | 56 | 55 | 98,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 56 | 55 | 98,2 |
STL | 25 | 23 | 92,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 50,0 | 25 | 24 | 96,0 |
STMG | 73 | 60 | 82,2 | 1 | 1,4 | 12 | 8 | 66,7 | 73 | 68 | 93,2 |
Baccalauréat Technologique | 154 | 138 | 89,6 | 1 | 0,6 | 15 | 9 | 60,0 | 154 | 147 | 95,5 |
Production | 65 | 51 | 78,5 | 12 | 18,5 | 2 | 0 | 0,0 | 65 | 51 | 78,5 |
Services | 74 | 57 | 77,0 | 8 | 10,8 | 9 | 6 | 66,7 | 74 | 63 | 85,1 |
Baccalauréat Professionnel | 139 | 108 | 77,7 | 20 | 14,4 | 11 | 6 | 54,5 | 139 | 114 | 82,0 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
Baccalauréat Général | 2 | 12 | 33 | 43 | 38 |
STI2D | 0 | 1 | 9 | 20 | 25 |
STL | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 |
STMG | 0 | 1 | 7 | 24 | 36 |
Baccalauréat Technologique | 0 | 3 | 18 | 55 | 71 |
Production | - | 1 | 6 | 24 | 20 |
Services | - | 2 | 9 | 27 | 25 |
Baccalauréat Professionnel | - | 3 | 15 | 51 | 45 |
_
_
1.3. Lycée général Théodore de Banville (0030036Y) - MOULINS CEDEX (03017)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
Baccalauréat Général | 324 | 314 | 96,9 | 1 | 0,3 | 9 | 5 | 55,6 | 324 | 319 | 98,5 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
Baccalauréat Général | 6 | 43 | 65 | 124 | 81 |
_
_
1.4. Lycée polyvalent Jean Monnet - Lycée des métiers du design et des arts verriers (0030038A) - YZEURE CEDEX (03401)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
Baccalauréat Général | 38 | 37 | 97,4 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 38 | 38 | 100,0 |
STD2A | 29 | 29 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 29 | 29 | 100,0 |
STI2D | 46 | 42 | 91,3 | 1 | 2,2 | 3 | 1 | 33,3 | 46 | 43 | 93,5 |
STMG | 52 | 42 | 80,8 | 2 | 3,8 | 8 | 4 | 50,0 | 52 | 46 | 88,5 |
Baccalauréat Technologique | 127 | 113 | 89,0 | 3 | 2,4 | 11 | 5 | 45,5 | 127 | 118 | 92,9 |
Production | 51 | 42 | 82,4 | 6 | 11,8 | 3 | 2 | 66,7 | 51 | 44 | 86,3 |
Services | 58 | 45 | 77,6 | 10 | 17,2 | 3 | 2 | 66,7 | 58 | 47 | 81,0 |
Baccalauréat Professionnel | 109 | 87 | 79,8 | 16 | 14,7 | 6 | 4 | 66,7 | 109 | 91 | 83,5 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
Baccalauréat Général | 0 | 1 | 11 | 12 | 14 |
STD2A | 0 | 3 | 11 | 12 | 3 |
STI2D | 0 | 0 | 7 | 21 | 15 |
STMG | 0 | 0 | 4 | 10 | 32 |
Baccalauréat Technologique | 0 | 3 | 22 | 43 | 50 |
Production | - | 3 | 7 | 16 | 18 |
Services | - | 2 | 7 | 15 | 23 |
Baccalauréat Professionnel | - | 5 | 14 | 31 | 41 |
_
_
1.5. Lycée général Blaise de Vigenère (0030044G) - ST POURCAIN SUR SIOULE (03500)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
Baccalauréat Général | 109 | 105 | 96,3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 109 | 106 | 97,2 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
Baccalauréat Général | 1 | 9 | 15 | 43 | 38 |
_
_
1.6. Lycée général et technologique Albert Londres - Lycée des métiers du bois, des énergies et des services aux organisations (0030051P) - CUSSET CEDEX (03306)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
Baccalauréat Général | 322 | 306 | 95,0 | 3 | 0,9 | 13 | 7 | 53,8 | 322 | 313 | 97,2 |
STI2D | 45 | 41 | 91,1 | 2 | 4,4 | 2 | 0 | 0,0 | 45 | 41 | 91,1 |
STMG | 96 | 84 | 87,5 | 1 | 1,0 | 11 | 8 | 72,7 | 96 | 92 | 95,8 |
Baccalauréat Technologique | 141 | 125 | 88,7 | 3 | 2,1 | 13 | 8 | 61,5 | 141 | 133 | 94,3 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
Baccalauréat Général | 3 | 34 | 67 | 108 | 101 |
STI2D | 0 | 0 | 10 | 16 | 15 |
STMG | 0 | 0 | 3 | 35 | 54 |
Baccalauréat Technologique | 0 | 0 | 13 | 51 | 69 |
_
_
1.7. Lycée professionnel Albert Londres - Lycée des métiers du bois, des énergies et des services aux organisations (0030061A) - CUSSET CEDEX (03306)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
Production | 37 | 27 | 73,0 | 7 | 18,9 | 3 | 2 | 66,7 | 37 | 29 | 78,4 |
Services | 28 | 21 | 75,0 | 5 | 17,9 | 2 | 2 | 100,0 | 28 | 23 | 82,1 |
Baccalauréat Professionnel | 65 | 48 | 73,8 | 12 | 18,5 | 5 | 4 | 80,0 | 65 | 52 | 80,0 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
Production | - | 1 | 4 | 10 | 14 |
Services | - | 0 | 1 | 8 | 14 |
Baccalauréat Professionnel | - | 1 | 5 | 18 | 28 |
_
_
1.8. Lycée général privé Saint Pierre (0030072M) - CUSSET CEDEX (03304)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
Baccalauréat Général | 89 | 86 | 96,6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 89 | 89 | 100 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
Baccalauréat Général | 1 | 11 | 21 | 24 | 32 |
_
_
1.9. Lycée général et technologique privé Sainte Procule (0030073N) - GANNAT (03800)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
ST2S | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | 100 |
Baccalauréat Technologique | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | 100 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
ST2S | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Baccalauréat Technologique | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
_
_
1.10. Lycée général privé Saint Benoît (0030084A) - MOULINS CEDEX (03008)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
Baccalauréat Général | 26 | 23 | 88,5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33,3 | 26 | 24 | 92,3 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
Baccalauréat Général | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 |
_
_
1.11. Lycée professionnel privé Sainte-Louise (0030105Y) - MONTLUCON (03100)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
Production | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100,0 |
Services | 20 | 18 | 90,0 | 1 | 5,0 | 1 | 1 | 100 | 20 | 19 | 95,0 |
Baccalauréat Professionnel | 24 | 22 | 91,7 | 1 | 4,2 | 1 | 1 | 100 | 24 | 23 | 95,8 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
Production | - | 1 | 2 | 1 | 0 |
Services | - | 0 | 4 | 9 | 6 |
Baccalauréat Professionnel | - | 1 | 6 | 10 | 6 |
_
_
1.12. Lycée professionnel privé Anna Rodier (0030112F) - MOULINS (03000)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
Services | 77 | 68 | 88,3 | 4 | 5,2 | 5 | 3 | 60 | 77 | 71 | 92,2 |
Baccalauréat Professionnel | 77 | 68 | 88,3 | 4 | 5,2 | 5 | 3 | 60 | 77 | 71 | 92,2 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
Services | - | 5 | 18 | 28 | 20 |
Baccalauréat Professionnel | - | 5 | 18 | 28 | 20 |
_
_
1.13. Lycée général privé Sainte-Louise (0030445T) - MONTLUCON (03100)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
Baccalauréat Général | 20 | 19 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 20 | 20 | 100 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
Baccalauréat Général | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 |
_
_
1.14. Lycée professionnel Gustave Eiffel - Lycée des métiers de la maintenance des matériels et des véhicules motocycles (0030905T) - GANNAT (03800)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
Production | 44 | 36 | 81,8 | 6 | 13,6 | 2 | 0 | 0 | 44 | 36 | 81,8 |
Baccalauréat Professionnel | 44 | 36 | 81,8 | 6 | 13,6 | 2 | 0 | 0 | 44 | 36 | 81,8 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
Production | - | 2 | 6 | 10 | 18 |
Baccalauréat Professionnel | - | 2 | 6 | 10 | 18 |
_
_
1.15. Lycée professionnel Val d’Allier (0030924N) - VARENNES SUR ALLIER (03150)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
Services | 39 | 30 | 76,9 | 3 | 7,7 | 6 | 2 | 33,3 | 39 | 32 | 82,1 |
Baccalauréat Professionnel | 39 | 30 | 76,9 | 3 | 7,7 | 6 | 2 | 33,3 | 39 | 32 | 82,1 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
Services | - | 0 | 3 | 10 | 19 |
Baccalauréat Professionnel | - | 0 | 3 | 10 | 19 |
_
_
1.16. Lycée Privé d’Enseignement Supérieur de Vichy (0030935A) - VICHY (03200)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
Services | 17 | 16 | 94,1 | 1 | 5,9 | 0 | 0 | - | 17 | 16 | 94,1 |
Baccalauréat Professionnel | 17 | 16 | 94,1 | 1 | 5,9 | 0 | 0 | - | 17 | 16 | 94,1 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
Services | - | 1 | 5 | 8 | 2 |
Baccalauréat Professionnel | - | 1 | 5 | 8 | 2 |
_
_
1.17. Lycée technologique privé Anna Rodier (0031041R) - MOULINS (03000)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
ST2S | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 26 | 26 | 100 |
STMG | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 13 | 100 |
Baccalauréat Technologique | 39 | 39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 39 | 39 | 100 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
ST2S | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 |
STMG | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
Baccalauréat Technologique | 0 | 1 | 3 | 17 | 18 |
_
_
1.18. Lycée polyvalent Albert Einstein - Lycée des métiers de l’automobile (0031043T) - MONTLUCON CEDEX (03105)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
Production | 58 | 37 | 63,8 | 15 | 25,9 | 6 | 4 | 66,7 | 58 | 41 | 70,7 |
Baccalauréat Professionnel | 58 | 37 | 63,8 | 15 | 25,9 | 6 | 4 | 66,7 | 58 | 41 | 70,7 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
Production | - | 5 | 8 | 15 | 13 |
Baccalauréat Professionnel | - | 5 | 8 | 15 | 13 |
_
_
1.19. Lycée polyvalent Geneviève Vincent (0031044U) - COMMENTRY (03600)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
ST2S | 33 | 27 | 81,8 | 2 | 6,1 | 4 | 1 | 25,0 | 33 | 28 | 84,8 |
Baccalauréat Technologique | 33 | 27 | 81,8 | 2 | 6,1 | 4 | 1 | 25,0 | 33 | 28 | 84,8 |
Production | 11 | 8 | 72,7 | 2 | 18,2 | 1 | 0 | 0,0 | 11 | 8 | 72,7 |
Services | 41 | 38 | 92,7 | 1 | 2,4 | 2 | 2 | 100,0 | 41 | 40 | 97,6 |
Baccalauréat Professionnel | 52 | 46 | 88,5 | 3 | 5,8 | 3 | 2 | 66,7 | 52 | 48 | 92,3 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
ST2S | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 |
Baccalauréat Technologique | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 |
Production | - | 0 | 0 | 5 | 3 |
Services | - | 0 | 10 | 16 | 14 |
Baccalauréat Professionnel | - | 0 | 10 | 21 | 17 |
_
_
1.20. Lycée polyvalent Valéry Larbaud (0031082K) - CUSSET CEDEX (03306)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
ST2S | 59 | 54 | 91,5 | 0 | 0,0 | 5 | 1 | 20,0 | 59 | 55 | 93,2 |
STHR | 16 | 16 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 16 | 16 | 100,0 |
Baccalauréat Technologique | 75 | 70 | 93,3 | 0 | 0,0 | 5 | 1 | 20,0 | 75 | 71 | 94,7 |
Production | 23 | 15 | 65,2 | 4 | 17,4 | 4 | 3 | 75,0 | 23 | 18 | 78,3 |
Services | 135 | 112 | 83,0 | 8 | 5,9 | 15 | 9 | 60,0 | 135 | 121 | 89,6 |
Baccalauréat Professionnel | 158 | 127 | 80,4 | 12 | 7,6 | 19 | 12 | 63,2 | 158 | 139 | 88,0 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
ST2S | 0 | 1 | 11 | 15 | 28 |
STHR | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 |
Baccalauréat Technologique | 0 | 1 | 14 | 23 | 33 |
Production | - | 0 | 2 | 3 | 13 |
Services | - | 2 | 23 | 45 | 51 |
Baccalauréat Professionnel | - | 2 | 25 | 48 | 64 |
_
_
2. CANTAL
1.1. Lycée polyvalent Monnet-Mermoz - Lycée des métiers des sciences et techniques appliquées à l’industrie et aux services (0150006A) - AURILLAC CEDEX (15005)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
Baccalauréat Général | 90 | 88 | 97,8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50,0 | 90 | 89 | 98,9 |
ST2S | 58 | 58 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 58 | 58 | 100,0 |
STI2D | 30 | 27 | 90,0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66,7 | 30 | 29 | 96,7 |
STMG | 49 | 45 | 91,8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25,0 | 49 | 46 | 93,9 |
Baccalauréat Technologique | 137 | 130 | 94,9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42,9 | 137 | 133 | 97,1 |
Production | 60 | 46 | 76,7 | 9 | 15 | 5 | 3 | 60,0 | 60 | 49 | 81,7 |
Baccalauréat Professionnel | 60 | 46 | 76,7 | 9 | 15 | 5 | 3 | 60,0 | 60 | 49 | 81,7 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
Baccalauréat Général | 1 | 6 | 16 | 38 | 28 |
ST2S | 0 | 0 | 4 | 27 | 27 |
STI2D | 0 | 0 | 5 | 9 | 15 |
STMG | 0 | 0 | 5 | 16 | 25 |
Baccalauréat Technologique | 0 | 0 | 14 | 52 | 67 |
Production | - | 2 | 8 | 22 | 17 |
Baccalauréat Professionnel | - | 2 | 8 | 22 | 17 |
_
_
1.2. Lycée professionnel Raymond Cortat - Lycée des métiers de la restauration et du service aux personnes et aux entreprises (0150008C) - AURILLAC CEDEX (15005)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
Production | 12 | 12 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 12 | 12 | 100,0 |
Services | 93 | 89 | 95,7 | 2 | 2,2 | 2 | 1 | 50 | 93 | 90 | 96,8 |
Baccalauréat Professionnel | 105 | 101 | 96,2 | 2 | 1,9 | 2 | 1 | 50 | 105 | 102 | 97,1 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
Production | - | 1 | 1 | 7 | 3 |
Services | - | 1 | 28 | 43 | 18 |
Baccalauréat Professionnel | - | 2 | 29 | 50 | 21 |
_
_
1.3. Lycée professionnel Joseph Constant (0150022T) - MURAT (15300)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
Production | 17 | 13 | 76,5 | 4 | 23,5 | 0 | 0 | - | 17 | 13 | 76,5 |
Baccalauréat Professionnel | 17 | 13 | 76,5 | 4 | 23,5 | 0 | 0 | - | 17 | 13 | 76,5 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
Production | - | 1 | 3 | 5 | 4 |
Baccalauréat Professionnel | - | 1 | 3 | 5 | 4 |
_
_
1.4. Lycée polyvalent de Haute Auvergne (0150030B) - ST FLOUR CEDEX (15101)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
Baccalauréat Général | 113 | 111 | 98,2 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 50 | 113 | 112 | 99,1 |
STMG | 27 | 22 | 81,5 | 0 | 0,0 | 5 | 4 | 80 | 27 | 26 | 96,3 |
Baccalauréat Technologique | 27 | 22 | 81,5 | 0 | 0,0 | 5 | 4 | 80 | 27 | 26 | 96,3 |
Production | 18 | 16 | 88,9 | 2 | 11,1 | 0 | 0 | - | 18 | 16 | 88,9 |
Services | 9 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | 100,0 |
Baccalauréat Professionnel | 27 | 25 | 92,6 | 2 | 7,4 | 0 | 0 | - | 27 | 25 | 92,6 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
Baccalauréat Général | 4 | 8 | 22 | 45 | 33 |
STMG | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 |
Baccalauréat Technologique | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 |
Production | - | 2 | 8 | 4 | 2 |
Services | - | 0 | 0 | 5 | 4 |
Baccalauréat Professionnel | - | 2 | 8 | 9 | 6 |
_
_
1.5. Lycée polyvalent privé de la Communication Saint Géraud (0150047V) - AURILLAC CEDEX (15013)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
STD2A | 28 | 27 | 96,4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 28 | 28 | 100 |
Baccalauréat Technologique | 28 | 27 | 96,4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 28 | 28 | 100 |
Services | 27 | 27 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 27 | 100 |
Baccalauréat Professionnel | 27 | 27 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 27 | 100 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
STD2A | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 |
Baccalauréat Technologique | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 |
Services | - | 3 | 4 | 16 | 4 |
Baccalauréat Professionnel | - | 3 | 4 | 16 | 4 |
_
_
1.6. Lycée général privé La Présentation (0150051Z) - ST FLOUR (15100)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
Baccalauréat Général | 22 | 18 | 81,8 | 1 | 4,5 | 3 | 2 | 66,7 | 22 | 20 | 90,9 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
Baccalauréat Général | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 |
_
_
1.7. Lycée général Emile Duclaux (0150646W) - AURILLAC CEDEX (15005)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
Baccalauréat Général | 225 | 222 | 98,7 | 1 | 0,4 | 2 | 2 | 100 | 225 | 224 | 99,6 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
Baccalauréat Général | 6 | 23 | 52 | 71 | 72 |
_
_
1.8. Lycée polyvalent - Lycée des métiers de l’eau et de la gestion comptable (0150747F) - MAURIAC (15200)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
Baccalauréat Général | 77 | 70 | 90,9 | 1 | 1,3 | 6 | 2 | 33,3 | 77 | 72 | 93,5 |
Services | 9 | 6 | 66,7 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | - | 9 | 6 | 66,7 |
Baccalauréat Professionnel | 9 | 6 | 66,7 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | - | 9 | 6 | 66,7 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
Baccalauréat Général | 0 | 7 | 21 | 17 | 27 |
Services | - | 0 | 2 | 3 | 1 |
Baccalauréat Professionnel | - | 0 | 2 | 3 | 1 |
_
_
1.9. Lycée Polyvalent privé Gerbert (0150760V) - AURILLAC (15000)
Série | Premier groupe d'épreuves | Second groupe d'épreuves | Total | ||||||||
Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Ajournés | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | Présents | Admis | Taux de réussite (%) | ||
Nb | % | ||||||||||
Baccalauréat Général | 28 | 26 | 92,9 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 50 | 28 | 27 | 96,4 |
ST2S | 7 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 7 | 7 | 100,0 |
STMG | 17 | 12 | 70,6 | 0 | 0,0 | 5 | 4 | 80 | 17 | 16 | 94,1 |
Baccalauréat Technologique | 24 | 19 | 79,2 | 0 | 0,0 | 5 | 4 | 80 | 24 | 23 | 95,8 |
Services | 34 | 30 | 88,2 | 3 | 8,8 | 1 | 1 | 100 | 34 | 31 | 91,2 |
Baccalauréat Professionnel | 34 | 30 | 88,2 | 3 | 8,8 | 1 | 1 | 100 | 34 | 31 | 91,2 |
_
Série | Mentions | ||||
Félicitations | Très bien | Bien | Assez bien | Sans mention | |
Baccalauréat Général | 1 | 5 | 5 | 11 | 5 |
ST2S | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
STMG | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Baccalauréat Technologique | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 |
