| Définitions |
|
| Maternelle au CM2 |
| Millésime | Rentrée scolaire 2025 |
| Mise à jour | 16/12/2025 |
| Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
| Source | DEPP 1D novembre 2025 |
| Observations | |
|
| 6ème à Terminale |
| Millésime | Rentrée scolaire 2025 |
| Mise à jour | 16/01/2026 |
| Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
| Source | BCP janvier 2026 |
| Observations | Y compris EREA/LEA. Le post BAC en lycées est compté dans la rubrique Supérieur |
|
| 6ème à 3ème |
| Millésime | Rentrée scolaire 2025 |
| Mise à jour | 16/01/2026 |
| Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
| Source | BCP janvier 2026 |
| Observations | Y compris EREA/LEA |
|
| 2nde GT au baccalauréat GT |
| Millésime | Rentrée scolaire 2025 |
| Mise à jour | 16/01/2026 |
| Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
| Source | BCP janvier 2026 |
| Observations | Y compris EREA/LEA |
|
| CAP au baccalauréat PRO |
| Millésime | Rentrée scolaire 2025 |
| Mise à jour | 16/01/2026 |
| Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
| Source | BCP janvier 2026 |
| Observations | Y compris EREA/LEA |
|
| Enseignement spécial |
| Millésime | Rentrée scolaire 2025 |
| Mise à jour | 16/01/2026 |
| Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
| Source | BCP janvier 2026 |
| Observations | Y compris EREA/LEA |
|
| Préparations diverses |
| Millésime | Rentrée scolaire 2025 |
| Mise à jour | 16/01/2026 |
| Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
| Source | BCP janvier 2026 |
| Observations | Y compris EREA/LEA |
|
| Apprentissage (Effectifs) |
| Millésime | Rentrée 2023 |
| Mise à jour | 13/11/2024 |
| Champ | Apprentis comptabilisés au lieu de leur site de formation |
| Source | BCP novembre 2024 |
| Observations | Hors DIMA et CPA |
|
| CAP, MC et (BEP dans l'historique) (niveau3) |
| Millésime | Rentrée 2023 |
| Mise à jour | 13/11/2024 |
| Champ | Apprentis comptabilisés au lieu de leur site de formation |
| Source | BCP novembre 2024 |
| Observations | |
|
| Baccalauréat (niveau 4) |
| Millésime | Rentrée 2023 |
| Mise à jour | 13/11/2024 |
| Champ | Apprentis comptabilisés au lieu de leur site de formation |
| Source | BCP novembre 2024 |
| Observations | |
|
| Supérieur (niveaux 5/6/7) |
| Millésime | Rentrée 2023 |
| Mise à jour | 13/11/2024 |
| Champ | Apprentis comptabilisés au lieu de leur site de formation |
| Source | BCP novembre 2024 |
| Observations | Y compris BTS également comptabilisés dans le chapitre Supérieur |
|
| Supérieur (Effectifs) |
| Millésime | Rentrée 2024 |
| Mise à jour | 2026-04-07 |
| Champ | Inscriptions étudiantes, tous types d'enseignement, tous ministères |
| Source | MESRI - SIES |
| Observations | L'ensemble ne correspond pas à la somme des lignes. Les formations d'ingénieurs dispensées à l'université sont comptées deux fois (en univ et en formations d'ingénieurs) |
|
| Universités |
| Millésime | Rentrée 2024 |
| Mise à jour | 2026-04-07 |
| Champ | Inscriptions hors inscriptions simultanées en CPGE |
| Source | MESRI - SIES - SISE |
| Observations | |
|
| STS et assimilés |
| Millésime | Rentrée 2024 |
| Mise à jour | 2026-04-07 |
| Champ | Tous établissements et OF-CFA, tous ministères, tous statuts |
| Source | MESRI - SIES |
| Observations | Le chiffre comprend les scolaires et les apprentis. Ces derniers sont également comptabilisés dans le chapitre Apprentissage |
|
| CPGE |
| Millésime | Rentrée 2024 |
| Mise à jour | 2026-04-07 |
| Champ | Tous établissements, tous ministères, tous statuts |
| Source | MESRI - SIES |
| Observations | |
|
| Formations d'ingénieurs |
| Millésime | Rentrée 2024 |
| Mise à jour | 2026-04-07 |
| Champ | |
| Source | MESRI - SIES |
| Observations | Formations d'ingénieurs en universités et en écoles d'ingénieurs. |
|
| Ecoles de commerce, gestion et vente |
| Millésime | Rentrée 2024 |
| Mise à jour | 2026-04-07 |
| Champ | |
| Source | MESRI - SIES |
| Observations | |
|
| Autres écoles et formations |
| Millésime | Rentrée 2024 |
| Mise à jour | 2026-04-07 |
| Champ | |
| Source | MESRI - SIES |
| Observations | |
|
| Examens (tx. réussite en % & admis) |
| Millésime | |
| Mise à jour | |
| Champ | Candidats tous statuts, tous type d'éblissements, tous ministères |
| Source | |
| Observations | Les millésimes de données peuvent être différents selon les examens. |
|
| Diplôme National du Brevet (taux) |
| Millésime | Session 2023 |
| Mise à jour | 03/04/2024 |
| Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
| Source | BCP avril 2024 |
| Observations | |
|
| Admis au DNB |
| Millésime | Session 2023 |
| Mise à jour | 03/04/2024 |
| Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
| Source | BCP avril 2024 |
| Observations | |
|
| Certificat d'Aptitudes Prof. (taux) |
| Millésime | Session 2022 |
| Mise à jour | 03/04/2024 |
| Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
| Source | BCP mars 2024 |
| Observations | |
|
| Admis au CAP |
| Millésime | Session 2022 |
| Mise à jour | 03/04/2024 |
| Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
| Source | BCP mars 2024 |
| Observations | |
|
| Brevet d'Etudes Professionnelles (taux) |
| Millésime | Session 2020 |
| Mise à jour | Dernière session 2020 |
| Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
| Source | BCP mars 2022 |
| Observations | |
|
| Admis au BEP |
| Millésime | Session 2020 |
| Mise à jour | Dernière session 2020 |
| Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
| Source | BCP mars 2022 |
| Observations | |
|
| Baccalauréat général (taux) |
| Millésime | Session 2023 |
| Mise à jour | 31/05/2024 |
| Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
| Source | BCP mai 2024 |
| Observations | |
|
| Admis au BAC géné. |
| Millésime | Session 2023 |
| Mise à jour | 31/05/2024 |
| Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
| Source | BCP mai 2024 |
| Observations | |
|
| Baccalauréat technologique (taux) |
| Millésime | Session 2023 |
| Mise à jour | 31/05/2024 |
| Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
| Source | BCP mai 2024 |
| Observations | |
|
| Admis au BAC Techno. |
| Millésime | Session 2023 |
| Mise à jour | 31/05/2024 |
| Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
| Source | BCP mai 2024 |
| Observations | |
|
| Baccalauréat professionnel (taux) |
| Millésime | Session 2023 |
| Mise à jour | 31/05/2024 |
| Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
| Source | BCP mai 2024 |
| Observations | |
|
| Admis au BAC Pro. |
| Millésime | Session 2023 |
| Mise à jour | 31/05/2024 |
| Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
| Source | BCP mai 2024 |
| Observations | |
|
| Brevet de Technicien Supérieur (taux) |
| Millésime | Session 2023 |
| Mise à jour | 12/11/2024 |
| Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
| Source | BCP novembre 2024 |
| Observations | |
|
| Admis au BTS |
| Millésime | Session 2023 |
| Mise à jour | 12/11/2024 |
| Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
| Source | BCP novembre 2024 |
| Observations | |
|
| Etablissements scolaires (nombre) |
| Millésime | Rentrée scolaire 2025 |
| Mise à jour | 19/03/2026 |
| Champ | Public et Privé sous contrat |
| Source | Ramsese - Fevrier 2026 |
| Observations | |
|
| 1er degré |
| Millésime | Rentrée scolaire 2025 |
| Mise à jour | 19/03/2026 |
| Champ | Public et Privé sous contrat |
| Source | Ramsese - Fevrier 2026 |
| Observations | |
|
| Ecoles maternelles |
| Millésime | Rentrée scolaire 2025 |
| Mise à jour | 19/03/2026 |
| Champ | Public et Privé sous contrat |
| Source | Ramsese - Fevrier 2026 |
| Observations | L'école maternelle est une école préélémentaire qui accueille les enfants généralement de 3 à 6 ans (parfois dès 2 ans selon les capacités d'accueil et les besoins des familles) |
|
| Ecoles élémentaires |
| Millésime | Rentrée scolaire 2025 |
| Mise à jour | 19/03/2026 |
| Champ | Public et Privé sous contrat |
| Source | Ramsese - Fevrier 2026 |
| Observations | L'école élémentaire est l'établissement scolaire qui accueille les enfants de 6 à 11 ans. C'est l'étape suivante après l'école maternelle et précède l'entrée au collège |
|
| Ecoles primaires |
| Millésime | Rentrée scolaire 2025 |
| Mise à jour | 19/03/2026 |
| Champ | Public et Privé sous contrat |
| Source | Ramsese - Fevrier 2026 |
| Observations | L'école primaire est un terme générique qui englobe à la fois l'école maternelle et l'école élémentaire. Elle désigne donc l'ensemble des premières années de la scolarité obligatoire des enfants, de 3 à 11 ans |
|
| 2nd degré |
| Millésime | Rentrée scolaire 2025 |
| Mise à jour | 19/03/2026 |
| Champ | Public et Privé sous contrat |
| Source | Ramsese - Fevrier 2026 |
| Observations | |
|
| Collèges |
| Millésime | Rentrée scolaire 2025 |
| Mise à jour | 19/03/2026 |
| Champ | Public et Privé sous contrat |
| Source | Ramsese - Fevrier 2026 |
| Observations | |
|
| EREA & LEA |
| Millésime | Rentrée scolaire 2025 |
| Mise à jour | 19/03/2026 |
| Champ | Public et Privé sous contrat |
| Source | Ramsese - Fevrier 2026 |
| Observations | |
|
| Lyc. Ens. Général et Technologique |
| Millésime | Rentrée scolaire 2025 |
| Mise à jour | 19/03/2026 |
| Champ | Public et Privé sous contrat |
| Source | Ramsese - Fevrier 2026 |
| Observations | |
|
| Lyc. Professionnel |
| Millésime | Rentrée scolaire 2025 |
| Mise à jour | 19/03/2026 |
| Champ | Public et Privé sous contrat |
| Source | Ramsese - Fevrier 2026 |
| Observations | |
|
| Lyc. Polyvalent |
| Millésime | Rentrée scolaire 2025 |
| Mise à jour | 19/03/2026 |
| Champ | Public et Privé sous contrat |
| Source | Ramsese - Fevrier 2026 |
| Observations | |
|
| Personnels (nombre d'agents) |
| Millésime | 30/11/2025 |
| Mise à jour | 25/06/2026 |
| Champ | Public et Privé sous contrat |
| Source | Memento personnels 30/11/2025 |
| Observations | Ensemble des agents en activité, par lieu d'affectation |
|
| Enseignants 1er degré |
| Millésime | 30/11/2025 |
| Mise à jour | 25/06/2026 |
| Champ | Public et Privé sous contrat |
| Source | Memento personnels 30/11/2025 |
| Observations | |
|
| Enseignants 2nd degré |
| Millésime | 30/11/2025 |
| Mise à jour | 25/06/2026 |
| Champ | Public et Privé sous contrat |
| Source | Memento personnels 30/11/2025 |
| Observations | |
|
| Autres |
| Millésime | 30/11/2025 |
| Mise à jour | 25/06/2026 |
| Champ | Public et Privé sous contrat |
| Source | Memento personnels 30/11/2025 |
| Observations | |