dont | Public | Privé sous contrat |
||
Elèves-Apprentis-Etudiants (Effectifs) | ||||
Maternelle au CM2[2023] | 109 945 | 92 986 | 16 959 | |
6ème à Terminale[2023] | 99 831 | 78 383 | 21 448 | |
6ème à 3ème[2023] | 59 597 | 46 284 | 13 313 | |
2nde GT au baccalauréat GT[2023] | 27 144 | 21 394 | 5 750 | |
CAP au baccalauréat PRO[2023] | 11 504 | 9 224 | 2 280 | |
Enseignement spécial[2023] | 1 586 | 1 481 | 105 | |
Préparations diverses[2023] | ||||
Apprentissage (Effectifs)[2023] | 16 823 | 4 593 | 12 230 | |
CAP, MC et (BEP dans l'historique) (niveau3)[2023] | 5 216 | 564 | 4 652 | |
Baccalauréat (niveau 4)[2023] | 3 427 | 1 008 | 2 419 | |
Supérieur (niveaux 5/6/7)[2023] | 8 180 | 3 021 | 5 159 | |
Supérieur (Effectifs)[2022] | 51 556 | 44 471 | 7 085 | |
Universités[2022] | 29 917 | 29 917 | ||
STS et assimilés[2022] | 7 839 | 4 546 | 3 293 | |
CPGE[2022] | 1 303 | 1 137 | 166 | |
Formations d'ingénieurs[2022] | 2 565 | 2 565 | ||
Ecoles de commerce, gestion et vente[2022] | 2 050 | 2 050 | ||
Autres écoles et formations[2022] | 7 882 | 6 306 | 1 576 | |
Examens (tx. réussite en % & admis) | ||||
Diplôme National du Brevet (taux)[2023] | 90.4 | |||
Admis au DNB[2023] | 13 636 | |||
Certificat d'Aptitudes Prof. (taux)[2022] | 84.6 | |||
Admis au CAP[2022] | 3 814 | |||
Brevet d'Etudes Professionnelles (taux)[2020] | 92.1 | |||
Admis au BEP[2020] | 3 089 | |||
Baccalauréat général (taux)[2023] | 96.4 | |||
Admis au BAC géné.[2023] | 6 377 | |||
Baccalauréat technologique (taux)[2023] | 90.5 | |||
Admis au BAC Techno.[2023] | 2 387 | |||
Baccalauréat professionnel (taux)[2023] | 84.4 | |||
Admis au BAC Pro.[2023] | 3 515 | |||
Brevet de Technicien Supérieur (taux)[2023] | 78.9 | |||
Admis au BTS[2023] | 2 820 | |||
Etablissements scolaires (nombre)[2023] | ||||
1er degré[2023] | 1 244 | 1 132 | 112 | |
Ecoles maternelles[2023] | 239 | 239 | ||
Ecoles élémentaires[2023] | 343 | 343 | ||
Ecoles primaires[2023] | 662 | 550 | 112 | |
2nd degré[2023] | 267 | 187 | 80 | |
Collèges[2023] | 185 | 137 | 48 | |
EREA & LEA[2023] | 3 | 3 | ||
Lyc. Ens. Général et Technologique[2023] | 35 | 17 | 18 | |
Lyc. Professionnel[2023] | 25 | 16 | 9 | |
Lyc. Polyvalent[2023] | 19 | 14 | 5 | |
Personnels (nombre d'agents)[2024] | 22 892 | 19 968 | 2 924 | |
Enseignants 1er degré[2024] | 7 554 | 6 569 | 985 | |
Enseignants 2nd degré[2024] | 9 417 | 7 478 | 1 939 | |
Autres[2024] | 5 921 | 5 921 |
Définitions | |
Maternelle au CM2 | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 09/01/2024 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | BCP janvier 2024 |
Observations | |
6ème à Terminale | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 09/01/2024 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | BCP janvier 2024 |
Observations | Y compris EREA/LEA. Le post BAC en lycées est compté dans la rubrique Supérieur |
6ème à 3ème | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 09/01/2024 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | BCP janvier 2024 |
Observations | Y compris EREA/LEA |
2nde GT au baccalauréat GT | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 09/01/2024 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | BCP janvier 2024 |
Observations | Y compris EREA/LEA |
CAP au baccalauréat PRO | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 09/01/2024 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | BCP janvier 2024 |
Observations | Y compris EREA/LEA |
Enseignement spécial | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 09/01/2024 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | BCP janvier 2024 |
Observations | Y compris EREA/LEA |
Préparations diverses | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 09/01/2024 |
Champ | Etablissements publics et privés sous contrat |
Source | BCP janvier 2024 |
Observations | Y compris EREA/LEA |
Apprentissage (Effectifs) | |
Millésime | Rentrée 2023 |
Mise à jour | 13/11/2024 |
Champ | Apprentis comptabilisés au lieu de leur site de formation |
Source | BCP novembre 2024 |
Observations | Hors DIMA et CPA |
CAP, MC et (BEP dans l'historique) (niveau3) | |
Millésime | Rentrée 2023 |
Mise à jour | 13/11/2024 |
Champ | Apprentis comptabilisés au lieu de leur site de formation |
Source | BCP novembre 2024 |
Observations | |
Baccalauréat (niveau 4) | |
Millésime | Rentrée 2023 |
Mise à jour | 13/11/2024 |
Champ | Apprentis comptabilisés au lieu de leur site de formation |
Source | BCP novembre 2024 |
Observations | |
Supérieur (niveaux 5/6/7) | |
Millésime | Rentrée 2023 |
Mise à jour | 13/11/2024 |
Champ | Apprentis comptabilisés au lieu de leur site de formation |
Source | BCP novembre 2024 |
Observations | Y compris BTS également comptabilisés dans le chapitre Supérieur |
Supérieur (Effectifs) | |
Millésime | Rentrée 2022 |
Mise à jour | 15/09/2023 |
Champ | Inscriptions étudiantes, tous types d'enseignement, tous ministères |
Source | MESRI - SIES |
Observations | L'ensemble ne correspond pas à la somme des lignes. Les formations d'ingénieurs dispensées à l'université sont comptées deux fois (en univ et en formations d'ingénieurs) |
Universités | |
Millésime | Rentrée 2022 |
Mise à jour | 15/09/2023 |
Champ | Inscriptions hors inscriptions simultanées en CPGE |
Source | MESRI - SIES - SISE |
Observations | |
STS et assimilés | |
Millésime | Rentrée 2022 |
Mise à jour | 15/09/2023 |
Champ | Tous établissements et OF-CFA, tous ministères, tous statuts |
Source | MESRI - SIES |
Observations | Le chiffre comprend les scolaires et les apprentis. Ces derniers sont également comptabilisés dans le chapitre Apprentissage |
CPGE | |
Millésime | Rentrée 2022 |
Mise à jour | 15/09/2023 |
Champ | Tous établissements, tous ministères, tous statuts |
Source | MESRI - SIES |
Observations | |
Formations d'ingénieurs | |
Millésime | Rentrée 2022 |
Mise à jour | 15/09/2023 |
Champ | |
Source | MESRI - SIES |
Observations | Formations d'ingénieurs en universités et en écoles d'ingénieurs. |
Ecoles de commerce, gestion et vente | |
Millésime | Rentrée 2022 |
Mise à jour | 15/09/2023 |
Champ | |
Source | MESRI - SIES |
Observations | |
Autres écoles et formations | |
Millésime | Rentrée 2022 |
Mise à jour | 15/09/2023 |
Champ | |
Source | MESRI - SIES |
Observations | |
Examens (tx. réussite en % & admis) | |
Millésime | |
Mise à jour | |
Champ | Candidats tous statuts, tous type d'éblissements, tous ministères |
Source | |
Observations | Les millésimes de données peuvent être différents selon les examens. |
Diplôme National du Brevet (taux) | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP avril 2024 |
Observations | |
Admis au DNB | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP avril 2024 |
Observations | |
Certificat d'Aptitudes Prof. (taux) | |
Millésime | Session 2022 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mars 2024 |
Observations | |
Admis au CAP | |
Millésime | Session 2022 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mars 2024 |
Observations | |
Brevet d'Etudes Professionnelles (taux) | |
Millésime | Session 2020 |
Mise à jour | Dernière session 2020 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mars 2022 |
Observations | |
Admis au BEP | |
Millésime | Session 2020 |
Mise à jour | Dernière session 2020 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mars 2022 |
Observations | |
Baccalauréat général (taux) | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 31/05/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mai 2024 |
Observations | |
Admis au BAC géné. | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 31/05/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mai 2024 |
Observations | |
Baccalauréat technologique (taux) | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 31/05/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mai 2024 |
Observations | |
Admis au BAC Techno. | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 31/05/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mai 2024 |
Observations | |
Baccalauréat professionnel (taux) | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 31/05/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mai 2024 |
Observations | |
Admis au BAC Pro. | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 31/05/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP mai 2024 |
Observations | |
Brevet de Technicien Supérieur (taux) | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 12/11/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP novembre 2024 |
Observations | |
Admis au BTS | |
Millésime | Session 2023 |
Mise à jour | 12/11/2024 |
Champ | Candidats tous statuts, tous types d'établissements, tous ministères |
Source | BCP novembre 2024 |
Observations | |
Etablissements scolaires (nombre) | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
1er degré | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
Ecoles maternelles | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | L'école maternelle est une école préélémentaire qui accueille les enfants généralement de 3 à 6 ans (parfois dès 2 ans selon les capacités d'accueil et les besoins des familles) |
Ecoles élémentaires | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | L'école élémentaire est l'établissement scolaire qui accueille les enfants de 6 à 11 ans. C'est l'étape suivante après l'école maternelle et précède l'entrée au collège |
Ecoles primaires | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | L'école primaire est un terme générique qui englobe à la fois l'école maternelle et l'école élémentaire. Elle désigne donc l'ensemble des premières années de la scolarité obligatoire des enfants, de 3 à 11 ans |
2nd degré | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
Collèges | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
EREA & LEA | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
Lyc. Ens. Général et Technologique | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
Lyc. Professionnel | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
Lyc. Polyvalent | |
Millésime | Rentrée scolaire 2023 |
Mise à jour | 03/04/2024 |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Ramsese - Janvier 2024 |
Observations | |
Personnels (nombre d'agents) | |
Millésime | 15/01/2024 |
Mise à jour | |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Memento personnels 15/01/2024 |
Observations | Ensemble des agents en activité, par lieu d'affectation |
Enseignants 1er degré | |
Millésime | 15/01/2024 |
Mise à jour | |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Memento personnels 15/01/2023 |
Observations | |
Enseignants 2nd degré | |
Millésime | 15/01/2024 |
Mise à jour | |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Memento personnels 15/01/2024 |
Observations | |
Autres | |
Millésime | 15/01/2024 |
Mise à jour | |
Champ | Public et Privé sous contrat |
Source | Memento personnels 15/01/2024 |
Observations |
Des publications ....
A la rentrée 2024, 98% des élèves du 2nd degré étudient l'anglais en LVA. Concernant les LVB et LVC les plus étudiées, il s'agit respecti .....
A la rentrée 2024, les secteurs publics et privés sous contrat du second degré de l’académie de Clermont-Ferrand accueillent 104 404 élè .....
A la rentrée 2024, les secteurs publics et privés sous contrat du premier degré de l’académie de Clermont-Ferrand accueillent 108 340 élà .....
A la rentrée 2024, les établissements publics et privés sous contrat du premier degré de l’académie de Clermont-Ferrand accueillent 108 3 .....
A la rentrée 2024, l’effectif des élèves du secteur privé hors contrat du premier degré de l’académie de Clermont-Ferrand est de 520 à .....
Apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes au 31 décembre 2023 .....
Liste des établissements du second degré public et privé sous contrat rentrée scolaire 2024 .....
Liste des établissements du premier degré public et privé sous contrat rentrée scolaire 2024 .....
Plus de statistiques ....
Modal body text goes here.