Chiffres-clés
(cliquer sur un chiffre pour voir plus)
Elèves - Etudiants - Apprentis (effectif) | |
Maternelle au CM2 | 114 054 |
Elèves du 2nddegré | 107 887 |
6ème à la 3ème | 60 158 |
2ndeGT au baccalauréat GT | 27 713 |
CAP au baccalauréat PRO. | 11 702 |
Enseignement spécial | 1 725 |
Section de Technicien Supérieur (BTS) | 5 260 |
Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles (CPGE) | 1 304 |
Préparations diverses (prébac + postbac) | 25 |
Apprentissage par niveau du diplôme préparé | 9 455 |
Niveau I à III (supérieur) | 3 068 |
Niveau IV (secondaire – BAC, BP, MC4,…) | 2 214 |
Niveau V (secondaire – CAP, BEP, MC5,…) | 4 173 |
Niveau VI (secondaire – DIMA) | 126 |
Université (yp INSPE) | 31 949 |
Supérieur (Ingénieurs, Ecoles de commerce, …) | 10 458 |
Examens (taux de réussite en %) | |
Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) | 84.9 |
Brevet d'enseignement Professionnelle (BEP) | 86.6 |
Diplôme National du Brevet (DNB) | 90.1 |
Baccalauréat Général | 98.4 |
Baccalauréat Technologique | 97.0 |
Baccalauréat Professionnel | 91.0 |
Brevet de Technicien Supérieur (BTS) | 78.2 |
Etablissements scolaires (nombre) | 1 543 |
Maternelles et primaires | 1 272 |
Collèges et lycées | 271 |
Personnels (nombre) | 22 617 |
Dépenses de l'état (€) | 1 370 082 532 |
Personnel | 1 249 824 405 |
Fonctionnement | 120 258 127 |